第9回 幸手ゴルフ選手権大会 (2025年度 代表選考会) 結果 |
| 4/1(火) 高坂カントリークラブ 天候:雨 風:中 気温:4℃ ※プリファードライ適用 |
【 無制限の部 】
| 順位 | 選手名 | 代表 | クラス | グロス | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 三田 浩明 | ◎ | 無制限 | 85 | 42 | 43 | |
| 2 | 前田 直久 | ◎ | 無制限 | 88 | 43 | 45 | |
| 3 | 春日 正宏 | ◎ | 無制限 | 93 | 46 | 47 | |
| 4 | 山口 克行 | ◎ | 無制限 | 94 | 45 | 49 | |
| 5 | 松崎 憲浩 | | 無制限 | 94 | 47 | 47 | |
| 6 | 山本 員裕 | | 無制限 | 94 | 46 | 48 | |
| 7 | 池村 雄二 | | 無制限 | 95 | 45 | 50 | |
| 8 | 永沢 邦彦 | | 無制限 | 95 | 46 | 49 | |
| 9 | 佐伯 昌則 | | 無制限 | 95 | 51 | 44 | |
| 10 | 斉藤 正晃 | | 無制限 | 96 | 47 | 49 | |
| 11 | 小池 邦和 | | 無制限 | 96 | 48 | 48 | |
| 12 | 小澤 浩二 | | 無制限 | 98 | 49 | 49 | |
| 13 | 宮田 和彦 | | 無制限 | 102 | 51 | 51 | |
| 14 | 札川 奨也 | | 無制限 | 103 | 50 | 53 | |
| 15 | 佐藤 充 | | 無制限 | 108 | 55 | 53 | |
| 16 | 永井 勇治 | | 無制限 | 108 | 50 | 58 | |
【 65歳以上の部 】
| 順位 | 選手名 | 代表 | クラス | グロス | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 司代 正己 | ◎ | 65歳以上 | 98 | 49 | 49 | |
| 2 | 小澤 一郎 | | 65歳以上 | 106 | 50 | 56 | |
【 55歳以上の部 】
| 順位 | 選手名 | 代表 | クラス | グロス | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 江森 辰雄 | ◎ | 55歳以上 | 83 | 42 | 41 | |
| 2 | 大橋 和敏 | | 55歳以上 | 96 | 48 | 48 | |
| 3 | 間中 一則 | | 55歳以上 | 99 | 46 | 53 | |
【 女子の部 】
| 順位 | 選手名 | 代表 | クラス | グロス | OUT | IN | 備考 |
| 1 | 佐藤 多恵美 | ◎ | 女子 | 97 | 47 | 50 | |
| 2 | 大内 賀子 | ◎ | 女子 | 97 | 51 | 46 | |
| 3 | 鈴木 恵子 | | 女子 | 115 | 54 | 61 | |
※ 表中◎の代表選手8名を埼玉県市町村対抗ゴルフ選手権(第2グループ予選)に派遣いたします。
