『第10回 幸手ゴルフ選手権』の組合せが下記のように決定いたしました。
| 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | >氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9:38 | 静野 康彦 | 佐藤 充 | 宮田 和彦 | 山田 博和 |
| 無制限 | 市民45位T | 市民48位T | 市民65位T | 市民91位T | |
| ② | 9:45 | 大高 和之 | 鎌田 康臣 | 永沢 邦彦 | 池村 雄二 |
| 無制限 | 市民24位T | 市民24位T | 市民33位T | 市民39位T | |
| ③ | 9:52 | 春日 正宏 | 山口 完行 | 小池 邦和 | 松崎 憲浩 |
| 無制限 | 市民10位T | 市民15位T | 市民15位T | 市民20-位T | |
| ④ | 9:59 | 前田 直久 | 間中 一則 | 山本 員裕 | 小田川建栄 |
| 無制限 | 市民2位T | 市民8位T | 市民10位T | 市民10位T | |
| 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 9:38 | 東 敦子 | 深作 昭美 | 佐藤多恵美 | − |
| 女子 | 市民4位T | 市民9位T | 市民12位T | − | |
| ② | 9:45 | 堀中 昌明 | 小澤 一郎 | 坂東 克昌 | 小堀 政晴 |
| 65歳以上 | 市民5位T | 市民6位T | 市民20位 | 市民39位T | |
| ③ | 9:52 | 三田 浩明 | 黒須 祐二 | 金子 智紀 | 高橋 昭彦 |
| 55歳以上 | 市民8位T | 市民15位T | 市民20位T | 市民39位T | |
受付時間 8:00~9:00
参加費 3,000円
使用ティーマーク
【無制限】青Tee 【65歳・55歳以上】白Tee 【女子】赤Tee
参加費 3,000円
使用ティーマーク
【無制限】青Tee 【65歳・55歳以上】白Tee 【女子】赤Tee
- ※注意 岩殿コースのスタートホールまでは、バス移動となりますので時間には余裕をもって集合して下さい。
- 1.競技の条件、ローカルルールに追加変更のある時は受付時に掲示して告示する。
- 2.スタート時刻の10分前には必ずティグランド周辺に待機のこと。
- 3.プレーの進行に留意し、先行組との間隔を不当にあけないように注意すること。
- 4.距離計測器の使用を認める。公式試合の会場であるため視察の意味で高低差表示についても許可する。
- 5.スコアについては、組ごとに確認をしながらカート付属のモニターに入力をすること。
- 6.その他、日本ゴルフ協会のゴルフ規則と、本大会競技規則および開催コースのローカルルールを適用します。

