『第9回 幸手市民ゴルフ大会』の組合せが、下記のように決定いたしました。
OUTコース スタート ◎一番左の方がエチケットリーダーとなります。
| 時間 | キャ | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
| ① | 7:18 | | 塚越 博仁 | 小堀 一馬 | 田中 淳一 | 槇島 洋介 |
| ② | 7:25 | | 新井 和義 | 常盤 武義 | 仙波 勝 | |
| ③ | 7:32 | | 佐藤 祐一 | 山本 伸章 | 大山 恵介 | |
| ④ | 7:39 | | 大橋 和敏 | 丸太 仁 | 竹野 哲 | 竹野 絵梨子 |
| ⑤ | 7:46 | | 三嶋 康弘 | 太田 文久 | 中村 智美 | 斉藤 和美 |
| ⑥ | 7:53 | | 真中 泰伸 | 落合 和美 | 坂田 智孝 | 白井 朋美 |
| ⑦ | 8:00 | | 八木 義彦 | 早河 亮太 | 山田 恭輔 | 梶田 秀司 |
| ⑧ | 8:07 | | 東 敦子 | 高瀬 秀二 | 並木 勝 | 並木 有子 |
| ⑨ | 8:14 | | 静野 康彦 | 静野 千香子 | 斉藤 正明 | |
| ⑩ | 8:21 | | 山本 英明 | 川島 幸夫 | 樋口 孝 | 佐々木 敏 |
| ⑪ | 8:28 | | 吉田 一成 | 根津 圭祐 | 高橋 敏子 | 渡辺 満 |
| ⑫ | 8:35 | | 佐伯 昌則 | 小沢 浩二 | 春日 正広 | |
| ⑬ | 8:42 | | 紙本 瑞基 | 宮田 充 | 柳沼 憲一 | 中田 盛夫 |
| ⑭ | 8:49 | | 前田 和義 | 小池 邦和 | 斉藤 正晃 | 岩崎 明美 |
| ⑮ | 8:56 | | 前田 直久 | 松本 広行 | 渡辺 昌幸 | 大島 智徳 |
| ⑯ | 9:03 | | 鈴木 恵子 | 八代 絢 | 針谷 英里香 | |
| ⑰ | 9:10 | | 三浦 翔 | 芝山 陽菜乃 | 橋本 卓磨 | 武蔵 宏幸 |
| ⑱ | 9:17 | | 神澤 幸江 | 佐山 幹夫 | 黒須 祐二 | 新間 義高 |
| ⑲ | 9:24 | | 高橋 玲 | 佐藤 悟 | 林 愛一郎 | 藤倉 俊彰 |
| ⑳ | 9:31 | | 庄司 隆弘 | 青木 幸弘 | 江森 稔 | 福永 康人 |
| ㉑ | 9:38 | | 福島 健介 | 福島 里実 | 志田 将明 | 志田 麻衣 |
| ㉒ | 9:45 | ◎ | 蘇武 正春 | 小林 一夫 | 福澤 要蔵 | 斉藤 清治 |
| ㉓ | 9:52 | ◎ | 堀中 昌明 | 金子 智紀 | 岡田 鎌二 | 小林 正秀 |
| ㉔ | 9:59 | ◎ | 佐々木 稔 | 小栗 隆義 | 深作 昭美 | 深作 昭美 |
91名
INコース スタート ◎一番左の方がエチケットリーダーとなります。
| 時間 | キャ | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|
| ① | 7:11 | | 司代 正巳 | 高田 勝雄 | 木戸 外司 | 和泉 義則 |
| ② | 7:18 | | 小堀 政晴 | 小堀 崇宏 | 高橋 菊夫 | |
| ③ | 7:25 | | 野口 徳次 | 野口 陽子 | 野口 幸子 | 田中 吉雄 |
| ④ | 7:32 | | 松本 喜美子 | 藤倉 高治 | 長崎 正則 | 吉岡 かおる |
| ⑤ | 7:39 | | 渡部 龍夫 | 山口 克行 | 澤村 芳明 | 大森 和夫 |
| ⑥ | 7:46 | | 若林 繁 | 大島 智 | 増山 守 | 山本 員裕 |
| ⑦ | 7:53 | | 佐藤 永寿 | 日野 誠 | 佐藤 藍 | |
| ⑧ | 8:00 | | 板東 克昌 | 湊 建 | 小沢 一郎 | 菅野 秀光 |
| ⑨ | 8:07 | | 蟹谷 光男 | 八重樫 俊彦 | 中村 耕造 | |
| ⑩ | 8:14 | | 中村 義明 | 中村 貴美子 | 弦間 明彦 | 堀江 津喜子 |
| ⑪ | 8:21 | | 山﨑 一三 | 山﨑 幸代子 | 関口 秀雄 | 関口 信子 |
| ⑫ | 8:28 | | 高橋 昭彦 | 宮田 和彦 | 佐藤 充 | 落合 直文 |
| ⑬ | 8:35 | | 永沢 邦彦 | 松崎 憲浩 | 大内 賀子 | |
| ⑭ | 8:42 | | 末吉 耕司 | 大高 和之 | 沼尾 博一 | 小田川 建栄 |
| ⑮ | 8:49 | | 高田 卓実 | 堀井 真 | 星野 清高 | 佐藤 精一 |
| ⑯ | 8:56 | | 永井 勇治 | 篠崎 太希 | 河本 昌士 | 札川 拓磨 |
| ⑰ | 9:03 | | 札川 奨也 | 藤本 秀蔵 | 永井 慎二 | 大山 健二 |
| ⑱ | 9:10 | | 関 喜一 | 川島 一孝 | 長瀬 幸男 | 鈴木 貢 |
| ⑲ | 9:17 | | 大山 利雄 | 池澤 保 | 竹澤 豊 | 南 洋子 |
| ⑳ | 9:24 | | 野川 政延 | 岡崎 博 | 石黒 伸弥 | |
| ㉑ | 9:31 | | 間中 一則 | 池村 雄二 | 土師田 昭彦 | 赤間 豊 |
| ㉒ | 9:38 | | 海老原 和浩 | 渡辺 哲史 | 関 和喜 | 山田 博和 |
| ㉓ | 9:45 | | 新井 隆行 | 平岡 徳丈 | 鈴木 明彦 | 新谷 利彦 |
| ㉔ | 9:52 | | 筑井 正 | 大野 寛師 | 中田 康直 | |
| ㉕ | 9:59 | | 鳩貝 誠 | 鳩貝 貫二 | 伊丹 栄 | 三田 浩明 |
94名
