『第10回 幸手市民ゴルフ大会』の組合せが、下記のように決定いたしました。
OUTコース スタート ◎一番左の方がエチケットリーダーとなります。
| 時間 | キャ | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
| ① | 7:00 | | 司代 正己 | 山田 晴子 | 三牧 信吾 | |
| ② | 7:07 | | 高田 勝雄 | 木戸 外司 | 佐藤 悟 | 小室 務 |
| ③ | 7:14 | | 小澤 一郎 | 小河原大生 | 坂東 克昌 | 湊 建 |
| ④ | 7:21 | | 山崎 一三 | 山崎幸代子 | 関口 秀雄 | 関口 信子 |
| ⑤ | 7:28 | | 渡部 龍夫 | 澤村 芳明 | 山口 克行 | 石塚 裕守 |
| ⑥ | 7:35 | | 中村 義昭 | 弦間 昭彦 | 新井 義雄 | 土渕 一夫 |
| ⑦ | 7:42 | | 小堀 政晴 | 高橋 菊夫 | 鈴木絵鯉子 | |
| ⑧ | 7:49 | | 長谷川洋子 | 小沼とし子 | 大島かづ子 | 高橋 春恵 |
| ⑨ | 7:56 | | 若林 繁 | 静野 康彦 | 静野千香子 | 斉藤 正明 |
| ⑩ | 8:03 | | 佐伯 昌則 | 小沢 浩二 | 春日 正宏 | 太田 真宏 |
| ⑪ | 8:10 | | 前田 和義 | 岩崎 明美 | 斉藤 正晃 | |
| ⑫ | 8:17 | | 桜井 進 | 中田 盛夫 | 近藤 義一 | 増山 将 |
| ⑬ | 8:24 | | 松本 広行 | 長谷川博幸 | 渡辺 昌幸 | |
| ⑭ | 8:31 | | 前田 直久 | 鈴木 恵子 | 小田川建栄 | 武岡 悠 |
| ⑮ | 8:38 | | 齋藤 朋宏 | 伊藤 淳 | 小山 直美 | 大和田かおり |
| ⑯ | 8:45 | | 蟹谷 光男 | 八重樫俊彦 | 中村 耕造 | |
| ⑰ | 8:52 | ○ | 松本喜美子 | 長崎 正則 | 小栗 君子 | 藤倉 孝治 |
| ⑱ | 8:59 | | 土師田昭彦 | 矢野 信也 | 池村 雄二 | 赤間 豊 |
| ⑲ | 9:06 | | 関 喜一 | 川島 一孝 | 新間 義高 | 新間優美子 |
| ⑳ | 9:13 | | 大山 利雄 | 竹澤 豊 | 池澤 保 | 南 洋子 |
| ㉑ | 9:20 | | 大高 和之 | 永井 勇治 | 河本 昌士 | 大山 健司 |
| ㉒ | 9:27 | | 末吉 耕司 | 星野 清高 | 札川 奨也 | 永井 慎二 |
| ㉓ | 9:34 | | 高田 卓実 | 堀井 真 | 篠崎 太希 | 春日 雷騎 |
| ㉔ | 9:41 | | 山田 博和 | 関 和喜 | 海老原和浩 | 渡辺 哲史 |
91名
INコース スタート ◎一番左の方がエチケットリーダーとなります。
| 時間 | キャ | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
|---|
| ① | 7:00 | | 塚越 博仁 | 小堀 一馬 | 田中 淳一 | 槙島 洋介 |
| ② | 7:07 | | 新井 和義 | 佐藤 祐一 | 山本 伸章 | 大山 恵介 |
| ③ | 7:14 | | 大橋 和敏 | 丸田 仁 | 落合 和美 | 竹野絵梨子 |
| ④ | 7:21 | | 真中 泰伸 | 太田 文久 | 竹野 哲 | 齋藤 和美 |
| ⑤ | 7:28 | | 武井 昭二 | 石塚 文伸 | 工藤 征哉 | 稲葉 明子 |
| ⑥ | 7:35 | | 虻川 元治 | 畠山 篤哉 | 長内 実 | 酒井 香織 |
| ⑦ | 7:42 | | 戸部 里美 | 近藤誠一郎 | 白石むつみ | 白石 道昭 |
| ⑧ | 7:49 | | 永沢 邦彦 | 松崎 憲治 | 大内 賀子 | |
| ⑨ | 7:56 | | 山本 員裕 | 大島 智 | 増山 守 | |
| ⑩ | 8:03 | | 高橋 秀二 | 梶原 将英 | 柳沼 悦雄 | |
| ⑪ | 8:10 | | 鎌田 康臣 | 野口 徳次 | 野口 陽子 | 野口 幸子 |
| ⑫ | 8:17 | | 神澤 幸江 | 林 愛一郎 | 島野 清 | 小貫 理 |
| ⑬ | 8:24 | ○ | 蘓武 正春 | 小林 一夫 | 福澤 要蔵 | 斉藤 清治 |
| ⑭ | 8:31 | | 荘司 隆弘 | 青木 幸弘 | 黒須 祐二 | 藤倉 俊彰 |
| ⑮ | 8:38 | | 江森 稔 | 福永 康人 | 福島 里実 | 志田 麻衣 |
| ⑯ | 8:45 | | 福島 健介 | 志田 将明 | 野口 明浩 | 野口 恵子 |
| ⑰ | 8:52 | | 深作 萌 | 石川 博基 | 小川 卓也 | 小川菜津美 |
| ⑱ | 8:59 | | 堀中 昌明 | 金子 智紀 | 岡田 鎌二 | 田中 延幸 |
| ⑲ | 9:06 | ○ | 小栗 隆義 | 近藤 一男 | 後藤 裕一 | 東 敦子 |
| ⑳ | 9:13 | | 小池 邦和 | 斉藤 伸一 | 田中 俊行 | 伊藤 裕一 |
| ㉑ | 9:20 | | 高橋 昭彦 | 宮田 和彦 | 落合 直文 | 間中 一則 |
| ㉒ | 9:27 | | 佐藤 充 | 佐藤多恵美 | 深作 昭美 | 江森 辰雄 |
| ㉓ | 9:34 | | 鳩貝 誠 | 中田 康直 | 小平 久志 | 筑井 正 |
| ㉔ | 9:41 | | 三田 浩明 | 増山千賀子 | 伊藤 恵子 | 島野 美香 |
93名
